Tere, UAB „Demo Verslas“
Sel kuul · Verslas
AI telefon
AI e-post
AI vestlus
Raamatupidamine Books · tasuta
AI telefon
412
/ 600 min · 96% answered
AI e-post
188
/ 400 emails · 82% auto-replied
AI vestlus
327
/ 500 chats · 31 handovers
Arved
46
3 Maksmata · 12 480,00 €
Reaalaja statistika lib
Kõned
101
Sel kuul
Minutid
220
/ 1200
Staatus
3
DI
AI telefon
2
DID
Viimased kõned
| Aeg | Number | Kestus | Kokkuvõte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:42 | +37061000000 | 0:40 | DI · Reception | ||
| 14:42 | +37061000001 | 0:57 | DI · Billing desk | ||
| 09:42 | +37061000002 | 1:14 | DI · Clinic desk | ||
| 04:42 | +37061000003 | 1:31 | DI · Reception | ||
| 23:42 | +37061000004 | 1:48 | DI · Billing desk | ||
| 18:42 | +37061000005 | 2:05 | DI · Clinic desk |
Arved · Raamatupidamine Books
| # | Aeg | Klient | Summa | Staatus | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-2026-046 | 2026-09-18 | UAB „Nordika“ | 1 240,00 € | Makstud | |
| DEMO-2026-045 | 2026-09-12 | UAB „Demo Verslas“ | 349,00 € | Makstud | |
| DEMO-2026-044 | 2026-09-04 | AB „Vilniaus Prekyba“ | 2 180,00 € | Maksmata | |
| DEMO-2026-043 | 2026-08-28 | MB „Saulėta“ | 149,00 € | Maksmata |
Maksed ja tellimus
Plaan
Verslas
Aktiivne
Järgmine arve
2026-10-01
Summa: 149,00 €
Makseviis
Visa •••• 4242
Kaardid · Stripe
Maksete ajalugu
| Aeg | # | Summa | Makseviis | Staatus |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | INV-2026-09 | 149,00 € | Visa •••• 4242 | Makstud |
| 2026-08-01 | INV-2026-08 | 149,00 € | Visa •••• 4242 | Makstud |
| 2026-07-01 | INV-2026-07 | 99,00 € | Visa •••• 4242 | Makstud |
Demo: maksed töödeldakse Stripe'i kaudu. Andmed on demonstreerimiseks.