Hei, UAB „Demo Verslas“
Denne måneden · Verslas
AI-telefoni
AI-e-post
AI-chat
Regnskap Books · gratis
AI-telefoni
412
/ 600 min · 96% answered
AI-e-post
188
/ 400 emails · 82% auto-replied
AI-chat
327
/ 500 chats · 31 handovers
Fakturaer
46
3 Ubetalt · 12 480,00 €
Sanntidsstatistikk lib
Samtaler
101
Denne måneden
Minutter
220
/ 1200
Status
3
DI
AI-telefoni
2
DID
Siste samtaler
| Tid | Nummer | Varighet | Sammendrag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:42 | +37061000000 | 0:40 | DI · Reception | ||
| 14:42 | +37061000001 | 0:57 | DI · Billing desk | ||
| 09:42 | +37061000002 | 1:14 | DI · Clinic desk | ||
| 04:42 | +37061000003 | 1:31 | DI · Reception | ||
| 23:42 | +37061000004 | 1:48 | DI · Billing desk | ||
| 18:42 | +37061000005 | 2:05 | DI · Clinic desk |
Fakturaer · Regnskap Books
| # | Tid | Kunde | Beløp | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-2026-046 | 2026-09-18 | UAB „Nordika“ | 1 240,00 € | Betalt | |
| DEMO-2026-045 | 2026-09-12 | UAB „Demo Verslas“ | 349,00 € | Betalt | |
| DEMO-2026-044 | 2026-09-04 | AB „Vilniaus Prekyba“ | 2 180,00 € | Ubetalt | |
| DEMO-2026-043 | 2026-08-28 | MB „Saulėta“ | 149,00 € | Ubetalt |
Betalinger og abonnement
Plan
Verslas
Aktiv
Neste faktura
2026-10-01
Beløp: 149,00 €
Betalingsmetode
Visa •••• 4242
Kort · Stripe
Betalingshistorikk
| Tid | # | Beløp | Betalingsmetode | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | INV-2026-09 | 149,00 € | Visa •••• 4242 | Betalt |
| 2026-08-01 | INV-2026-08 | 149,00 € | Visa •••• 4242 | Betalt |
| 2026-07-01 | INV-2026-07 | 99,00 € | Visa •••• 4242 | Betalt |
Demo: betalinger behandles via Stripe. Dataene er demonstrasjonsdata.