Sveiki, UAB „Demo Verslas“
Šomēnes · Verslas
AI telefonija
AI e-pasts
AI tērzēšana
Grāmatvedība Books · bez maksas
AI telefonija
412
/ 600 min · 96% answered
AI e-pasts
188
/ 400 emails · 82% auto-replied
AI tērzēšana
327
/ 500 chats · 31 handovers
Rēķini
46
3 Neapmaksāts · 12 480,00 €
Tiešsaistes statistika lib
Zvani
101
Šomēnes
Minūtes
220
/ 1200
Statuss
3
DI
AI telefonija
2
DID
Jaunākie zvani
| Laiks | Numurs | Ilgums | Kopsavilkums | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:44 | +37061000000 | 0:40 | DI · Reception | ||
| 14:44 | +37061000001 | 0:57 | DI · Billing desk | ||
| 09:44 | +37061000002 | 1:14 | DI · Clinic desk | ||
| 04:44 | +37061000003 | 1:31 | DI · Reception | ||
| 23:44 | +37061000004 | 1:48 | DI · Billing desk | ||
| 18:44 | +37061000005 | 2:05 | DI · Clinic desk |
Rēķini · Grāmatvedība Books
| # | Laiks | Klients | Summa | Statuss | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-2026-046 | 2026-09-18 | UAB „Nordika“ | 1 240,00 € | Apmaksāts | |
| DEMO-2026-045 | 2026-09-12 | UAB „Demo Verslas“ | 349,00 € | Apmaksāts | |
| DEMO-2026-044 | 2026-09-04 | AB „Vilniaus Prekyba“ | 2 180,00 € | Neapmaksāts | |
| DEMO-2026-043 | 2026-08-28 | MB „Saulėta“ | 149,00 € | Neapmaksāts |
Maksājumi un abonements
Plāns
Verslas
Aktīvs
Nākamais rēķins
2026-10-01
Summa: 149,00 €
Maksājuma veids
Visa •••• 4242
Kartes · Stripe
Maksājumu vēsture
| Laiks | # | Summa | Maksājuma veids | Statuss |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | INV-2026-09 | 149,00 € | Visa •••• 4242 | Apmaksāts |
| 2026-08-01 | INV-2026-08 | 149,00 € | Visa •••• 4242 | Apmaksāts |
| 2026-07-01 | INV-2026-07 | 99,00 € | Visa •••• 4242 | Apmaksāts |
Demo: maksājumi tiek apstrādāti ar Stripe. Dati ir demonstrācijas.