Kunden väljer en tid, systemet skapar ett aktivt kort och varje händelse syns i journalen.
| Kund | Rasa V. |
|---|---|
| Tjänst | Konsultation (60 min) |
| Tid | 2026-10-02 14:00 |
| Status | Bekräftad |
| 2026-09-29 09:12 | Förfrågan mottagen |
| 2026-09-29 09:14 | Offert skickad till kunden |
| 2026-09-29 09:40 | Kunden godkände via länken |
| 2026-09-29 09:41 | Bokning schemalagd |
Under utveckling: motorn byggs. Den här förhandsvisningen visar hur en bokning och kortet kommer att se ut.
Jag visar hur AI svarar just dina företagskunder — på svenska, lettiska och 22 andra språk.
Boka en live-demo