Здравствуйте, UAB „Demo Verslas“
В этом месяце · Verslas
ИИ-телефония
ИИ-почта
ИИ-чат
Бухгалтерия Books · бесплатно
ИИ-телефония
412
/ 600 min · 96% answered
ИИ-почта
188
/ 400 emails · 82% auto-replied
ИИ-чат
327
/ 500 chats · 31 handovers
Счета
46
3 Не оплачено · 12 480,00 €
Живая статистика lib
Звонки
101
В этом месяце
Минуты
220
/ 1200
Статус
3
DI
ИИ-телефония
2
DID
Последние звонки
| Время | Номер | Длительность | Сводка | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:28 | +37061000000 | 0:40 | DI · Reception | ||
| 15:28 | +37061000001 | 0:57 | DI · Billing desk | ||
| 10:28 | +37061000002 | 1:14 | DI · Clinic desk | ||
| 05:28 | +37061000003 | 1:31 | DI · Reception | ||
| 00:28 | +37061000004 | 1:48 | DI · Billing desk | ||
| 19:28 | +37061000005 | 2:05 | DI · Clinic desk |
Счета · Бухгалтерия Books
| # | Время | Клиент | Сумма | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-2026-046 | 2026-09-18 | UAB „Nordika“ | 1 240,00 € | Оплачено | |
| DEMO-2026-045 | 2026-09-12 | UAB „Demo Verslas“ | 349,00 € | Оплачено | |
| DEMO-2026-044 | 2026-09-04 | AB „Vilniaus Prekyba“ | 2 180,00 € | Не оплачено | |
| DEMO-2026-043 | 2026-08-28 | MB „Saulėta“ | 149,00 € | Не оплачено |
Платежи и подписка
План
Verslas
Активен
Следующий счёт
2026-10-01
Сумма: 149,00 €
Способ оплаты
Visa •••• 4242
Карты · Stripe
История платежей
| Время | # | Сумма | Способ оплаты | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | INV-2026-09 | 149,00 € | Visa •••• 4242 | Оплачено |
| 2026-08-01 | INV-2026-08 | 149,00 € | Visa •••• 4242 | Оплачено |
| 2026-07-01 | INV-2026-07 | 99,00 € | Visa •••• 4242 | Оплачено |
Демо: платежи обрабатываются через Stripe. Данные демонстрационные.