Sveiki, UAB „Demo Verslas“
Šį mėnesį · Verslas
DI telefonija
DI e. paštas
DI pokalbiai
Apskaita Books · nemokamai
DI telefonija
412
/ 600 min · 96% answered
DI e. paštas
188
/ 400 emails · 82% auto-replied
DI pokalbiai
327
/ 500 chats · 31 handovers
Sąskaitos
46
3 Neapmokėta · 12 480,00 €
Gyva statistika lib
Skambučiai
101
Šį mėnesį
Minutės
220
/ 1200
Būsena
3
DI
DI telefonija
2
DID
Naujausi skambučiai
| Laikas | Numeris | Trukmė | Santrauka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:44 | +37061000000 | 0:40 | DI · Reception | ||
| 14:44 | +37061000001 | 0:57 | DI · Billing desk | ||
| 09:44 | +37061000002 | 1:14 | DI · Clinic desk | ||
| 04:44 | +37061000003 | 1:31 | DI · Reception | ||
| 23:44 | +37061000004 | 1:48 | DI · Billing desk | ||
| 18:44 | +37061000005 | 2:05 | DI · Clinic desk |
Sąskaitos · Apskaita Books
| # | Laikas | Klientas | Suma | Būsena | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-2026-046 | 2026-09-18 | UAB „Nordika“ | 1 240,00 € | Apmokėta | |
| DEMO-2026-045 | 2026-09-12 | UAB „Demo Verslas“ | 349,00 € | Apmokėta | |
| DEMO-2026-044 | 2026-09-04 | AB „Vilniaus Prekyba“ | 2 180,00 € | Neapmokėta | |
| DEMO-2026-043 | 2026-08-28 | MB „Saulėta“ | 149,00 € | Neapmokėta |
Mokėjimai ir prenumerata
Planas
Verslas
Aktyvus
Kita sąskaita
2026-10-01
Suma: 149,00 €
Mokėjimo būdas
Visa •••• 4242
Kortelės · Stripe
Mokėjimų istorija
| Laikas | # | Suma | Mokėjimo būdas | Būsena |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | INV-2026-09 | 149,00 € | Visa •••• 4242 | Apmokėta |
| 2026-08-01 | INV-2026-08 | 149,00 € | Visa •••• 4242 | Apmokėta |
| 2026-07-01 | INV-2026-07 | 99,00 € | Visa •••• 4242 | Apmokėta |
Demo: mokėjimai apdorojami per Stripe. Duomenys demonstraciniai.