Klienten velger et tidspunkt, systemet oppretter et aktivt kort og hver hendelse er synlig i journalen.
| Klient | Rasa V. |
|---|---|
| Tjeneste | Konsultasjon (60 min) |
| Tid | 2026-10-02 14:00 |
| Status | Bekreftet |
| 2026-09-29 09:12 | Henvendelse mottatt |
| 2026-09-29 09:14 | Estimat sendt til klienten |
| 2026-09-29 09:40 | Klienten godkjente via lenken |
| 2026-09-29 09:41 | Bestilling planlagt |
Under utvikling: motoren bygges. Denne forhåndsvisningen viser hvordan en bestilling og kortet vil se ut.
Jeg viser deg hvordan AI svarer nettopp dine bedriftskunder — på norsk, svensk og 22 andre språk.
La oss avtale en live demo